最全最新全球各国港口信息与城市列表
最全最新全球各国港口信息与城市列表,主要用于查询集装箱海运整柜与拼箱船公司与货代公司是否有提供中国到这些地方有没有服务,快速准确地查找出目的国有些对应的正确的中文与英文。
| 目 的 港 | 港口中文 | 国家 | 中转港 | 船 东 | 航 程 |
| ★欧线(2011-1-1增加ENS费用USD25/SET) | |||||
| Aarhus/Copenhagen | 奥尔胡斯 | 丹麦 | 直拼 | COSCO | 35 |
| AARHUS以及经AARHUS转运属于丹麦本国货物,单票体积超过15CBM的,超大件费要单独确认 | |||||
| Aalborg | 奥尔堡 | 丹麦 | Aarhus | COSCO | 40 |
| Kolding | 科灵 | 丹麦 | Aarhus | COSCO | 39 |
| Odense | 欧登塞 | 丹麦 | Aarhus | COSCO | 37 |
| Torshavn | 托尔斯豪恩 | 法罗群岛 | Aarhus | COSCO | 41 |
| Nuuk | 努克 | 格陵兰岛 | Aarhus | COSCO | 43 |
| Esbjerg | 埃斯比约 | 丹麦 | Aarhus | COSCO | 38 |
| Pelga(Nyborg) | 尼堡 | 丹麦 | Aarhus | COSCO | 42 |
| Fredericia | 腓特烈西亚 | 丹麦 | Aarhus | COSCO | 40 |
| Herning | 海宁 | 丹麦 | Aarhus | COSCO | 40 |
| Vejle | 瓦埃勒 | 丹麦 | Aarhus | COSCO | 40 |
| Horens | 霍森斯 | 丹麦 | Aarhus | COSCO | 40 |
| Svendborg | 斯文堡 | 丹麦 | Aarhus | COSCO | 40 |
| Billund | 比隆 | 丹麦 | Aarhus | COSCO | 40 |
| Holstebro | 霍尔斯特布罗 | 丹麦 | Aarhus | COSCO | 40 |
| Randers | 兰纳斯 | 丹麦 | Aarhus | COSCO | 40 |
| Gothenburg | 哥德堡 | 瑞典 | 直拼 | COSCO | 35 |
| Helsingborg | 赫尔辛堡 | 瑞典 | Gothenburg | COSCO | 38 |
| Halmstad | 哈尔姆斯塔德 | 瑞典 | Gothenburg | COSCO | 38 |
| Jonkoping | 延雪平 | 瑞典 | Gothenburg | COSCO | 38 |
| Malmo | 马尔默 | 瑞典 | Gothenburg | COSCO | 38 |
| Norrkoping | 诺尔雪平 | 瑞典 | Gothenburg | COSCO | 39 |
| Stockholm | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | Gothenburg | COSCO | 38 |
| Vasteras | 韦斯特罗斯 | 瑞典 | Gothenburg | COSCO | 39 |
| Oslo | 奥斯陆 | 挪威 | 直拼 | COSCO | 35 |
| Oslo下面的中转港口,货物单件重量控制在1200kgs以下,单边尺寸控制在2.4m以下,单票体积&重量控制在10cbm/5吨以下,超出的要单独确认额外费用 | |||||
| Fredrikstad | 腓特烈斯塔 | 挪威 | Oslo | COSCO | 38 |
| Sarpsborg | 萨尔普斯堡 | 挪威 | Oslo | COSCO | 38 |
| Drammen | 德拉门 | 挪威 | Oslo | COSCO | 39 |
| Kristiansand | 克里斯蒂安桑 | 挪威 | Oslo | COSCO | 38 |
| Kristiansund | 克里斯蒂安松 | 挪威 | Oslo | COSCO | 38 |
| Larvik | 拉尔维克 | 挪威 | Oslo | COSCO | 40 |
| Stavanger | 斯塔万格 | 挪威 | Oslo | COSCO | 38 |
| Bergen | 卑尔根 | 挪威 | Oslo | COSCO | 38 |
| Trondheim | 特隆赫姆 | 挪威 | Oslo | COSCO | 39 |
| Alesund | 奥勒松 | 挪威 | Oslo | COSCO | 39 |
| Sandness | 桑德尼斯 | 挪威 | Oslo | COSCO | 37 |
| Narvik | 纳尔维克 | 挪威 | Oslo | COSCO | 39 |
| Moss | 莫斯 | 挪威 | Oslo | COSCO | 37 |
| Sortland | 苏特兰 | 挪威 | Oslo | COSCO | 39 |
| Helsinki | 赫尔辛基 | 芬兰 | 直拼 | COSCO | 38 |
| Hamina | 哈米纳 | 芬兰 | Helsinki | COSCO | 41 |
| Hanko | 汉科 | 芬兰 | Helsinki | COSCO | 42 |
| Kotka | 科特卡 | 芬兰 | Helsinki | COSCO | 41 |
| Lappeenranta | 拉彭兰塔 | 芬兰 | Helsinki | COSCO | 42 |
| Hyvinkaa | 海文卡 | 芬兰 | Helsinki | COSCO | 42 |
| Hameenlinna | 海门林纳 | 芬兰 | Helsinki | COSCO | 43 |
| Porvoo | 波尔沃 | 芬兰 | Helsinki | COSCO | 43 |
| Lahti/Nastola | 拉赫蒂/纳斯托拉 | 芬兰 | Helsinki | COSCO | 43 |
| Turku | 图尔库 | 芬兰 | Helsinki | COSCO | 41 |
| Tampere | 坦佩雷 | 芬兰 | Helsinki | COSCO | 41 |
| Vaasa | 瓦萨 | 芬兰 | Helsinki | COSCO | 43 |
| Kokkola | 科科拉 | 芬兰 | Helsinki | COSCO | 43 |
| Oulu | 奥卢 | 芬兰 | Helsinki | COSCO | 43 |
| Espoo | 埃斯波 | 芬兰 | Helsinki | COSCO | 40 |
| Vantaa | 范塔 | 芬兰 | Helsinki | COSCO | 40 |
| Pori | 波里 | 芬兰 | Helsinki | COSCO | 41 |
| Rauma | 劳马 | 芬兰 | Helsinki | COSCO | 41 |
| Kuopio | 库奥皮奥 | 芬兰 | Helsinki | COSCO | 41 |
| Kouvola | 科沃拉 | 芬兰 | Helsinki | COSCO | 41 |
| Kemi | 凯米 | 芬兰 | Helsinki | COSCO | 43 |
| Mantyluoto | 曼蒂卢奥托 | 芬兰 | Helsinki | COSCO | 43 |
| Liepaja | 利耶帕亚 | 芬兰 | Helsinki | COSCO | 42 |
| Jyvaskyla | 于韦斯屈莱 | 芬兰 | Helsinki | COSCO | 41 |
| Constanta | 康斯坦察 | 罗马尼亚 | 直拼 | COSCO | 26 |
| Bucharest | 布加勒斯特 | 罗马尼亚 | Constanta | COSCO | 28 |
| Timisoara | 泰梅什堡 | 罗马尼亚 | Constanta | COSCO | 28 |
| 目 的 港 | 港口中文 | 国家 | 中转港 | 船 东 | 航 程 |
| Koper | 科佩尔 | 斯洛文尼亚 | 直拼 | CMA | 23 |
| Vienna | 维也纳 | 奥地利 | 直拼 | CMA | 28 |
| Beograd/Belgrade | 贝尔格莱德 | 塞尔维亚 | 直拼 | CMA | 25 |
| Budapest | 布达佩斯 | 匈牙利 | 直拼 | EMC | 27 |
| Zagreb | 萨格勒布 | 克罗地亚 | 直拼 | CMA | 28 |
| Koper/Budapest以及中转港口,单件重量超2吨的货物 ,出货前一定要单独跟国外代理确认是否可以正常操作 ,请特别留意! | |||||
| Innsbruck | 因斯布鲁克 | 奥地利 | Koper | CMA | 25 |
| Klagenfurt | 克拉根福 | 奥地利 | Koper | CMA | 25 |
| Salzburg | 萨尔茨保 | 奥地利 | Koper | CMA | 25 |
| Bregenz | 布雷根茨 | 奥地利 | Koper | CMA | 25 |
| Graz | 格拉茨 | 奥地利 | Koper | CMA | 25 |
| Linz | 林茨 | 奥地利 | Koper | CMA | 25 |
| Rijeka | 里耶卡 | 克罗地亚 | Koper | CMA | 27 |
| Dubrovnik | 杜布罗夫尼克 | 克罗地亚 | Koper | CMA | 28 |
| Split | 斯普利特 | 克罗地亚 | Koper | CMA | 28 |
| Podgorica | 波德戈里察 | 黑山共和国 | Koper | CMA | 33 |
| Sarajevo | 萨拉热窝 | 波斯尼亚和黑塞哥维纳共和国 | Koper | CMA | 26 |
| Zenica | 泽尼察 | 波斯尼亚和黑塞哥维纳共和国 | Koper | CMA | 26 |
| Kranj | 克拉尼 | 斯洛文尼亚 | Koper | CMA | 24 |
| Celje | 采列 | 斯洛文尼亚 | Koper | CMA | 24 |
| Maribor | 马里博尔 | 斯洛文尼亚 | Koper | CMA | 24 |
| Ljubljana | 卢布尔雅那 | 斯洛文尼亚 | Koper | CMA | 24 |
| Kosice | 科希策 | 斯洛伐克 | Koper | CMA | 27 |
| Pristina | 普里什蒂纳 | 塞尔维亚 | Koper | CMA | 27 |
| Durres | 都拉斯 | 阿尔巴尼亚 | Koper | CMA | 26 |
| Skopje | 斯科普里 | 马其顿共和国 | Koper | CMA | 30 |
| Tirana | 地拉那 | 阿尔巴尼亚 | Koper | CMA | 26 |
| Prague | 布拉格 | 捷克共和国 | 直拼 | CMA | 27 |
| Brno | 布尔诺 | 捷克共和国 | Prague | CMA | 28 |
| Bratislava | 布拉迪斯拉发 | 斯洛伐克 | Prague | CMA | 28 |
| Ostrava | 俄斯特拉发 | 捷克共和国 | Prague | CMA | 28 |
| Sofia | 索菲亚 | 保加利亚 | 直拼 | CMA | 40 |
| Varna | 瓦尔纳 | 保加利亚 | 直拼 | MSK | 40 |
| Plovdiv | 普罗夫迪夫 | 保加利亚 | Varna | MSK | 45 |
| Bourgas\Burgas | 布尔加斯 | 保加利亚 | Varna | MSK | 45 |
| Odessa(Yuzhny) | 敖德萨 | 乌克兰 | 直拼 | YML | 35 |
| Odessa及其中转点注意事项:1)确认开船之后,务必第一时间提供准确盖章的正本装箱单和商业发票,用于目的港清关或安排二程中转,如因为资料的缺失或是不准确,将会导致目的港无法清关2)目的港只有三天免仓期,请及时告知客人,提前准备好清关所需资料,以免产生不必要的额外费用 | |||||
| Kiev | 基辅 | 乌克兰 | Odessa | YML | 36 |
| Ilyichevsk | 伊利乔夫斯克 | 乌克兰 | Odessa | YML | 36 |
| Dnepropetrovsk | 第聂伯罗彼得罗夫斯克 | 乌克兰 | Odessa | YML | 36 |
| Lviv | 利沃夫 | 乌克兰 | Odessa | YML | 36 |
| Kharkov | 哈尔科夫 | 乌克兰 | Odessa | YML | 36 |
| Chisinau | 基希讷乌 | 摩尔多瓦 | Odessa | YML | 38 |
| Belgorod | 别尔哥罗德 | 俄罗斯 | Odessa | YML | 42 |
| Bryansk | 布良斯克 | 俄罗斯 | Odessa | YML | 42 |
| Kaluga | 卡卢加 | 俄罗斯 | Odessa | YML | 42 |
| Kursk | 库尔斯克 | 俄罗斯 | Odessa | YML | 42 |
| Kazan | 喀山 | 俄罗斯 | Odessa | YML | 42 |
| Lipetsk | 利佩茨克 | 俄罗斯 | Odessa | YML | 42 |
| Nizhniy Novgorod | 下诺夫哥罗德 | 俄罗斯 | Odessa | YML | 42 |
| Novorossiysk | 新罗西斯克 | 俄罗斯 | Odessa | YML | 42 |
| Orel | 奥廖尔 | 俄罗斯 | Odessa | YML | 42 |
| Rjazan | 梁赞 | 俄罗斯 | Odessa | YML | 42 |
| Rostov On Don | 顿河畔罗斯托夫 | 俄罗斯 | Odessa | YML | 42 |
| Samara | 萨马拉 | 俄罗斯 | Odessa | YML | 42 |
| Saratov | 萨拉托夫 | 俄罗斯 | Odessa | YML | 42 |
| Starij Oskol | 旧奥斯科尔 | 俄罗斯 | Odessa | YML | 42 |
| Tambov | 坦波夫 | 俄罗斯 | Odessa | YML | 42 |
| Tula | 图拉 | 俄罗斯 | Odessa | YML | 42 |
| Tver | 特维尔 | 俄罗斯 | Odessa | YML | 42 |
| Vladimir | 弗拉基米尔 | 俄罗斯 | Odessa | YML | 42 |
| Voronezh | 沃罗涅什 | 俄罗斯 | Odessa | YML | 42 |
| Poti | 波季 | 格鲁吉亚 | 直拼 | ZIM | 40 |
| Tbilisi | 第比利斯 | 格鲁吉亚 | Poti | ZIM | 41 |
| Erevan/Yerevan | 埃里温 | 亚美尼亚 | Poti | ZIM | 45 |
| Baku | 巴库 | 阿塞拜疆 | Poti | ZIM | 45 |
| Basel | 巴塞尔 | 瑞士 | 直拼 | OOCL | 32 |
| Basel以及中转点,不接单票体积15CBM或者以上的货物 ,请留意 | |||||
| Geneva | 日内瓦 | 瑞士 | Basel | OOCL | 35 |
| Zurich | 苏黎世 | 瑞士 | Basel | OOCL | 35 |
| Bern | 伯尔尼 | 瑞士 | Basel | OOCL | 35 |
| Gdynia | 格丁尼亚 | 波兰 | 直拼 | EMC | 30 |
| Gdansk | 格但斯克 | 波兰 | 直拼 | EMC | 30 |
| Chelm | 海乌姆 | 波兰 | Gdynia | EMC | 38 |
| Cieszyn | 切申 | 波兰 | Gdynia | EMC | 38 |
| Krakow | 克拉科夫 | 波兰 | Gdynia | EMC | 37 |
| Katowice | 卡托维兹 | 波兰 | Gdynia | EMC | 37 |
| Warsaw | 华沙 | 波兰 | Gdynia | EMC | 34 |
| Wroclaw | 弗罗茨瓦夫 | 波兰 | Gdynia | EMC | 37 |
| Szczecin | 什切青 | 波兰 | Gdynia | EMC | 37 |
| Poznan | 波兹南 | 波兰 | Gdynia | EMC | 37 |
| Lodz | 罗兹 | 波兰 | Gdynia | EMC | 37 |
| Vilnius | 维尔纽斯 | 立陶宛 | 直拼 | EMC | 34 |
| 目 的 港 | 港口中文 | 国家 | 中转港 | 船 东 | 航 程 |
| Vilnius以及中转港,由于当地清关问题,不接食物/饮料/食用相关产品,例如调味料等,不接HS CODE84/85/88/89/90开头的商品 请留意 | |||||
| Klaipeda | 克莱佩达 | 立陶宛 | Vilnius | EMC | 35 |
| Riga | 里加 | 拉脱维亚 | Vilnius | EMC | 38 |
| Tallinn | 塔林 | 爱沙尼亚 | Vilnius | EMC | 38 |
| Kaunas | 考纳斯 | 立陶宛 | Vilnius | EMC | 38 |
| Moscow | 莫斯科 | 俄罗斯 | Vilnius | EMC | 38 |
| St.Petersburg | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | Vilnius | EMC | 38 |
| Bobruisk | 博布鲁伊斯克 | 白俄罗斯 | Vilnius | EMC | 43 |
| Gomel(Homel) | 戈麦尔/戈梅利 | 白俄罗斯 | Vilnius | EMC | 44 |
| Grodno | 格罗德诺 | 白俄罗斯 | Vilnius | EMC | 42 |
| Lida | 里达 | 白俄罗斯 | Vilnius | EMC | 42 |
| Magilov | 马吉尔 | 白俄罗斯 | Vilnius | EMC | 44 |
| Maladzyechna | 莫洛杰奇诺 | 白俄罗斯 | Vilnius | EMC | 42 |
| Minsk | 明斯克 | 白俄罗斯 | Vilnius | EMC | 39 |
| Mozir | 莫济里 | 白俄罗斯 | Vilnius | EMC | 44 |
| Novopolock | 新波洛茨克 | 白俄罗斯 | Vilnius | EMC | 43 |
| Orsha | 奥尔沙 | 白俄罗斯 | Vilnius | EMC | 44 |
| Pinsk | 平斯克 | 白俄罗斯 | Vilnius | EMC | 45 |
| Soligorsk | 索利戈尔斯克 | 白俄罗斯 | Vilnius | EMC | 44 |
| Vitebsk | 维帖布斯克 | 白俄罗斯 | Vilnius | EMC | 44 |
| Almaty | 阿拉木图 | 哈萨克斯坦 | Vilnius | EMC | 49 |
| Astana | 阿斯塔纳 | 哈萨克斯坦 | Vilnius | EMC | 49 |
| Karaganda | 卡拉干达 | 哈萨克斯坦 | Vilnius | EMC | 49 |
| Kokshetau | 科克舍套 | 哈萨克斯坦 | Vilnius | EMC | 49 |
| KUSTAJAN(KOSTANAY) | 科斯塔奈 | 哈萨克斯坦 | Vilnius | EMC | 49 |
| Pavlodar | 巴甫洛达尔 | 哈萨克斯坦 | Vilnius | EMC | 53 |
| Petropavlovsk(Petropavl) | 彼得罗巴甫尔 | 哈萨克斯坦 | Vilnius | EMC | 49 |
| Taldy-Kurgan | 塔迪库尔干 | 哈萨克斯坦 | Vilnius | EMC | 41 |
| Uralsk | 乌拉尔斯克 | 哈萨克斯坦 | Vilnius | EMC | 41 |
| Atyrau | 阿特劳 | 哈萨克斯坦 | Vilnius | EMC | 42 |
| Aktobe | 阿克托别 | 哈萨克斯坦 | Vilnius | EMC | 42 |
| Taraz | 塔拉兹 | 哈萨克斯坦 | Vilnius | EMC | 49 |
| Aktau | 阿克套 | 哈萨克斯坦 | Vilnius | EMC | 49 |
| Shymkent | 奇姆肯特 | 哈萨克斯坦 | Vilnius | EMC | 49 |
| Zezkazgan | 热兹卡兹甘 | 哈萨克斯坦 | Vilnius | EMC | 49 |
| Ust-Kamenogorsk | 乌斯季卡 | 哈萨克斯坦 | Vilnius | EMC | 49 |
| Taskent | 塔什干 | 乌兹别克斯坦 | Vilnius | EMC | 49 |
| Bishkek | 比什凯克 | 吉尔吉斯斯坦 | Vilnius | EMC | 53 |
| Hamburg | 汉堡 | 德国 | 直拼 | ONE/ONE/COSCO | 27 |
| 备注:↓以下港口经HAM中转,须加HAM头程的运费USD-140/RT ,单件重量超3TONS,长度超240CM,需单独确认费用;外包装必须贴有清晰唛头,且唛头必须与提单一致 ,不得显示N/M.CNEE这栏必须提供电话传真及邮箱地址 | |||||
| Bremen | 不来梅 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 29 |
| Bremerhaven | 不来梅哈芬 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 29 |
| Aachen | 亚琛 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 33 |
| Aasbach | 安斯巴赫 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Augsburg | 奥格斯堡 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Berlin | 柏林 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 33 |
| Bielefeld | 比勒费尔德 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Bochum | 波鸿 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Bonn | 波恩 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Bottrop | 波特洛普 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Chemnitz | 开姆尼斯 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Cottbus | 科特布斯 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Cologne/Koih | 科隆 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 33 |
| Darmstadt | 达姆施塔特 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Dortmund | 多特蒙德 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Dresden | 德累斯顿 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Duisburg | 杜伊斯堡 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Dusseldorf | 杜赛尔多夫 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 33 |
| Erfurt | 爱尔福特 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Essen | 埃森 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Flensburg | 弗伦斯堡 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Frankfurt / Main | 法兰克福 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 33 |
| Herne | 黑尔讷 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Hannover | 汉诺威 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Jena | 耶拿 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Kassel | 卡塞尔 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Kaiserslautern | 凯撒斯劳坦 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Mainz | 美因茨 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Munich | 慕尼黑 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 33 |
| Neuss | 诺伊斯 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Nuremberg | 纽伦堡 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 33 |
| Offenbach | 奥芬巴赫 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Oldenburg | 奥尔登堡 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Potsdam | 波茨坦 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Rostock | 罗斯托克 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Salzgitter | 扎耳茨吉特 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Schwerin | 什未林 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Stuttgart | 斯图加特 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Wiesbaden | 威斯巴登 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Wolfsburg | 沃尔夫斯堡 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Wuppertal | 伍珀塔尔 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| Zwickau | 茨维考 | 德国 | Hamburg | ONE/ONE/COSCO | 32 |
| 目 的 港 | 港口中文 | 国家 | 中转港 | 船 东 | 航 程 |
| Felixstowe/London | 费利克斯托/伦敦 | 英国 | 直拼 | COSCO | 24 |
| Southampton | 南安普顿 | 英国 | 直拼 | HMM | 28 |
| 备注:↓以下港口经FLX中转,须加FLX头程的运费 USD-184/RT ,英国的收货人一定要有EORI number 否则目的港无法安排清关。所有到英国货物,单件重量超2.5吨,单票超15CBM ,需单独确认大件费 ,特殊规格货物,提前跟操作确认能否正常安排, | |||||
| Aberdeen | 阿伯丁郡 | 英国 | Felixstowe | COSCO | 25 |
| Birmingham | 伯明翰 | 英国 | Felixstowe | COSCO | 25 |
| Bradford | 布拉德福 | 英国 | Felixstowe | COSCO | 25 |
| Bristol | 布里斯托尔 | 英国 | Felixstowe | COSCO | 25 |
| Coventry | 考文垂 | 英国 | Felixstowe | COSCO | 25 |
| Derby | 德比 | 英国 | Felixstowe | COSCO | 25 |
| Edinburgh | 爱丁堡 | 英国 | Felixstowe | COSCO | 25 |
| Glasgow | 格拉斯哥 | 英国 | Felixstowe | COSCO | 25 |
| 目 的 港 | 港口中文 | 国家 | 中转港 | 船 东 | 航 程 |
| Hull | 赫尔 | 英国 | Felixstowe | COSCO | 25 |
| Leicester | 莱斯特 | 英国 | Felixstowe | COSCO | 25 |
| Loventry | 拉文垂 | 英国 | Felixstowe | COSCO | 25 |
| Sheffield | 设菲尔德 | 英国 | Felixstowe | COSCO | 25 |
| Liverpool | 利物浦 | 英国 | Felixstowe | COSCO | 25 |
| Manchester | 曼彻斯特 | 英国 | Felixstowe | COSCO | 25 |
| Middlesborough | 米德尔斯布勒 | 英国 | Felixstowe | COSCO | 25 |
| Newcastle | 纽卡斯尔 | 英国 | Felixstowe | COSCO | 25 |
| Northampton | 北安普顿 | 英国 | Felixstowe | COSCO | 25 |
| Nottingham | 诺丁汉 | 英国 | Felixstowe | COSCO | 25 |
| Stockport | 斯托克波特 | 英国 | Felixstowe | COSCO | 25 |
| Thamesport | 泰晤士港 | 英国 | Felixstowe | COSCO | 25 |
| Tilbury | 蒂尔伯里 | 英国 | Felixstowe | COSCO | 25 |
| Rotterdam | 鹿特丹 | 荷兰 | 直拼 | HMM/MSK/OOCL | 25 |
| Rotterdam以及下面的中转港,单件超25KG ,需要打托包装,不接石头/石头制品/瓷砖/陶瓷制品/含尼古丁&药品类货物,请特别留意! | |||||
| Amsterdam | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | Rotterdam | HMM/MSK/OOCL | 28 |
| Dakar | 达喀尔 | 塞内加尔 | Rotterdam | HMM/MSK/OOCL | 43 |
| Cotonou | 科托努 | 贝宁 | Rotterdam | HMM/MSK/OOCL | 45 |
| Lome | 洛美 | 多哥 | Rotterdam | HMM/MSK/OOCL | 45 |
| Luxembourg | 卢森堡 | 卢森堡 | Rotterdam | HMM/MSK/OOCL | 30 |
| Reykjavik | 雷克雅未克 | 冰岛 | Rotterdam | HMM/MSK/OOCL | 38 |
| Brussels | 布鲁塞尔 | 比利时 | Rotterdam | HMM/MSK/OOCL | 32 |
| Douala | 杜阿拉 | 喀麦隆 | Rotterdam | HMM/MSK/OOCL | 55 |
| Tripoli | 的黎波里 | 利比亚 | Rotterdam | HMM/MSK/OOCL | 65 |
| Abidjan | 阿比让 | 科特迪瓦 | Rotterdam | HMM/MSK/OOCL | 55 |
| Freetown | 弗里敦 | 塞拉利昂 | Rotterdam | HMM/MSK/OOCL | 60 |
| Nouakchott | 努瓦克肖特 | 毛利塔尼亚 | Rotterdam | HMM/MSK/OOCL | 60 |
| Dublin | 都柏林 | 爱尔兰 | 直拼 | MSK | 35 |
| Belfast | 贝尔法斯特 | 北爱尔兰 | Dublin | MSK | 40 |
| Cork | 科克 | 爱尔兰 | Dublin | MSK | 40 |
| Derry | 德里 | 爱尔兰 | Dublin | MSK | 40 |
| Galway | 戈尔韦 | 爱尔兰 | Dublin | MSK | 40 |
| Monaghan | 莫纳亨 | 爱尔兰 | Dublin | MSK | 40 |
| Wicklow | 威克洛 | 爱尔兰 | Dublin | MSK | 40 |
| Wexford | 韦克斯福德 | 爱尔兰 | Dublin | MSK | 40 |
| Westmeath | 韦斯特米斯 | 爱尔兰 | Dublin | MSK | 40 |
| Lisbon | 里斯本 | 葡萄牙 | 直拼 | ONE | 38 |
| Leixoes | 雷克索斯 | 葡萄牙 | 直拼 | ONE | 36 |
| Oporto | 波尔图 | 葡萄牙 | Leixoes | ONE | 37 |
| 以下港口经Leixoes中转的 需加头程USD39/RT | |||||
| Lajes | 拉日什 | 葡萄牙 | Leixoes | ONE | 56 |
| Funchal | 丰沙尔 | 葡萄牙 | Leixoes | ONE | 51 |
| Porto Santo | 圣港岛 | 葡萄牙 | Leixoes | ONE | 56 |
| Horta | 奥尔塔 | 葡萄牙 | Leixoes | ONE | 56 |
| Velas | 韦拉什 | 葡萄牙 | Leixoes | ONE | 56 |
| Corvo | 科尔武 | 葡萄牙 | Leixoes | ONE | 60 |
| Ponta Delgada | 蓬塔德尔加达 | 葡萄牙 | Leixoes | ONE | 51 |
| Praia Vitoria | 维多利亚 | 葡萄牙 | Leixoes | ONE | 51 |
| Vila Do Porto | 波尔图镇 | 葡萄牙 | Leixoes | ONE | 58 |
| Sta.Cruz | 圣克鲁什 | 葡萄牙 | Leixoes | ONE | 58 |
| Sta.Cruz.Flores | 弗洛雷斯岛 | 葡萄牙 | Leixoes | ONE | 58 |
| Bissau | 比绍 | 几内亚比绍 | Leixoes | ONE | 61 |
| Praia | 普拉亚 | 佛得角 | Leixoes | ONE | 65 |
| Mindelo | 明德卢 | 佛得角 | Leixoes | ONE | 75 |
| Antwerp | 安特卫普 | 比利时 | 直拼 | OOCL | 26 |
| Zeebrugge | 泽布吕赫 | 比利时 | Antwerp | ONE | 26 |
| Le Havre | 勒阿弗尔 | 法国 | 直拼 | OOCL/ONE | 23 |
| 备注:↓以下港口经LHV中转,须加LHV头程的运费USD-196/RT ,必须打托包装,单边尺寸不能超230*230*230cm ,单件重量大于1000kgs,或者每个方均重大于350kgs ,中转费单询 | |||||
| Amiens | 亚眠 | 法国 | Le Havre | OOCL/ONE | 25 |
| Angers | 昂热 | 法国 | Le Havre | OOCL/ONE | 26 |
| Besancon | 柏桑松 | 法国 | Le Havre | OOCL/ONE | 27 |
| Bordeaux | 波尔多 | 法国 | Le Havre | OOCL/ONE | 27 |
| Brest | 布雷斯特 | 法国 | Le Havre | OOCL/ONE | 27 |
| Dunkerque | 敦刻尔克 | 法国 | Le Havre | OOCL/ONE | 26 |
| Le Mans | 勒芒 | 法国 | Le Havre | OOCL/ONE | 25 |
| Lille | 里尔 | 法国 | Le Havre | OOCL/ONE | 26 |
| Limoges | 里摩日 | 法国 | Le Havre | OOCL/ONE | 27 |
| Lyon | 里昂 | 法国 | Le Havre | OOCL/ONE | 26 |
| Metz | 梅斯 | 法国 | Le Havre | OOCL/ONE | 26 |
| Mulhouse | 牟罗兹 | 法国 | Le Havre | OOCL/ONE | 27 |
| Nantes | 南特 | 法国 | Le Havre | OOCL/ONE | 26 |
| Nancy | 南锡 | 法国 | Le Havre | OOCL/ONE | 26 |
| Reims | 兰斯 | 法国 | Le Havre | OOCL/ONE | 27 |
| Orleans | 奥尔良 | 法国 | Le Havre | OOCL/ONE | 26 |
| Paris | 巴黎 | 法国 | Le Havre | OOCL/ONE | 25 |
| Poitiers | 普瓦提埃 | 法国 | Le Havre | OOCL/ONE | 27 |
| Rennes | 雷恩 | 法国 | Le Havre | OOCL/ONE | 26 |
