集装箱装箱指南
您可以在下面找到有关海运集装 箱容量的便捷指南。请注意,除了这些标准尺寸外,我们还可以提供所有类型的运输说明。
有关集装箱装载的准确和详细信息,欢迎您与我们联系。
| 集装 箱类型 | 内部尺寸 (mm) | 开门量 (mm) | 立方容量(立方米) | 货物可装载 (CBM) | 有效载荷 (kg) | 集装箱重量 (kg) | 最大毛重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20英尺干货集装 箱 | L:5,895-5,905 W:2,348-2,352 H:2,372-2,393 | 宽:2,276-2,343 高:2,272-2,283 | 32.8-33.2 | 18,015-21,710 | 2,210-2,340 | 24,000 | |
| 40英尺干货集装 箱 | L:12,023-12,057 W:2,234-2,352 H:2,359-2,395 | 宽:2,276-2,343 高:2,272-2,283 | 66.2-67.8 | 26,260-29,580 | 3,900-4,220 | 30,480 | |
| 40英尺明矾。干货集装 箱 | L: 12,057 W: 2,344 H: 2,382 | 宽:2,314-2,343 高:2,272-2,280 | 67.3 | 27,580 | 2,900 | 30,480 | |
| 40英尺明矾。冷藏集装 箱 | 长: 11,554 宽: 2,286 高: 2,216 | 宽:2,286 高: 2,182 | 58.5 | 54 | 26,280 | 4,200 | 30,480 |
| 40英尺高立方矾。冷藏集装 箱 | 长: 11,554 宽: 2,286 高: 2,505 | 宽:2,286 高: 2,440 | 66.1 | 63 | 26,080 | 4,400 | 30,480 |
| 20英尺开顶集装 箱 | 长:5,898 宽:2,340 高:2,381 | 宽:2,338 高: 2,244 | 32.6 | 21,500 | 2,390-2,450 | 24,000 | |
| 40英尺开顶集装 箱 | L:12,032-12,036 W:2,346-2,352 H:2,262-2,381 | 宽:2,322-2,338 高:2,244-2,284 | 66.4-66.6 | 26,230-26,430 | 4,120-4,160 | 30,480 | |
| 20英尺平板集装 箱 | L:5,542-5,958 W:2,018-2,148 H:2,077-2,176 | 25.0-27.6 | 27,610-27,760 | 2,650-2,870 | 34,000 | ||
| 40英尺平板集装 箱 | L:11,676-12,092 W:2,018-2,240 H:1,962-2,304 | 48.0-54.8 | 39,020-39,550 | 5,540-5,980 | 45,000 |
